Institute & Center
교육공학과 4단계 BK21 사업팀
인간 지성과 Data 기반 학습전문가 양성팀
- 사업팀장
- 송지훈 교수
- 사업
- BK21 FOUR
사업기간
| 연도 | 구분 | 연구기간 | 연구규모(원) |
|---|---|---|---|
| 2020 · 1차년도 | 1차년도 | 2020.09-2021.02 | 79,355,000원 |
| 2021 · 2차년도 | 2차년도 | 2021.03-2022.02 | 158,710,000원 |
| 2022 · 3차년도 | 3차년도 | 2022.03-2023.02 | 158,710,000원 |
| 2023 · 4차년도 | 4차년도 | 2023.03-2024.02 | 158,710,000원 |
| 2024 · 5차년도 | 5차년도 | 2024.03-2025.02 | 158,710,000원 |
| 합계 | 714,195,000원 | ||
